Company Name | Niikura Kogyo Co.,Ltd. |
---|---|
Representative | Futoshi Niikura, CEO |
Establishment | October 10, 1950 |
Capital | 41.84 million yen |
Number of employees | 100 (As of January 1, 2016) |
Head office | 2314-6 Jimba, Gotemba-City, Shizuoka Pref., 412-0047 Japan |
Factories | Fuji Gotemba Factory A: 2314-5 Jimba, Gotemba-City, Shizuoka Pref., 412-0047 JapanFuji Gotemba Factory B: 2314-6 Jimba, Gotemba-City, Shizuoka Pref., 412-0047 Japan |
E-Mail address | Spray & Land products: spray@niikura.co.jp Marine equipment: n-kogyo_after@niikura.co.jp |
TEL | +81-550-78-6220 |
FAX | +81-550-80-2300 |
Products to be handled | Marine Equipment, Plant Equipment, Spray Nozzles |
Business area | Japan and overseas |
Group Companies | Top Coat Co., Ltd, Saga Imono Foundry Co., Ltd. |
ENGLISH / JAPANESE / CHINESE
Head Office
TEL:+65-6403-4097
MOBILE:+65-9630-2214 / +65-9655-8065
1 Wallich Street, Guoco Tower, Level 14-01, Singapore 078881
[WAREHOUSE]
3F, No.15 Pandan Crescent SINGAPORE 128470
JAPANESE
Japan Office
2314-5, Jinba, Gotenba-shi, Shizuoka-ken, Japan 412-0047
Copyright © 2025 NIIKURA SINGAPORE PTE. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.